उत्तराखंड: आपदा प्रबंधन एवं प्रमुख आपदाएँ
भूकंपीय क्षेत्र, प्रमुख भूकंप, बाढ़–भूस्खलन की chronology और राज्य की आपदा-प्रबंधन व्यवस्था—UKPSC व UKSSSC के लिए संक्षिप्त नोट्स।
01 भूकंपीय क्षेत्र (Seismic Zones)
| भूकंपीय क्षेत्र | जिले |
|---|---|
| पूर्णतः Zone-V · 4 जिले | चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ |
| Zone-V + Zone-IV · 5 जिले | उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, अल्मोड़ा |
| पूर्णतः Zone-IV · 4 जिले | हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर |
02 उत्तराखंड के प्रमुख भूकंप
उत्तरकाशी
| वर्ष / तिथि | भूकंप / तीव्रता |
|---|---|
| 1 सितंबर 1803 | गढ़वाल क्षेत्र — 7.5 से 8 रिक्टर स्केल |
| 22 मई 1816 | गंगोत्री क्षेत्र — 6.5 रिक्टर स्केल |
| 20 अक्टूबर 1991 | उत्तरकाशी — 6.8 रिक्टर स्केल; 768 लोगों की मृत्यु |
चंपावत
| वर्ष / तिथि | भूकंप / तीव्रता |
|---|---|
| 14 मई 1935 | लोहाघाट — 7.0 रिक्टर स्केल |
देहरादून
| वर्ष / तिथि | भूकंप / तीव्रता |
|---|---|
| 1937 | देहरादून — 8.0 रिक्टर स्केल |
बागेश्वर
| वर्ष / तिथि | भूकंप / तीव्रता |
|---|---|
| 1958 | कपकोट — 6.2 रिक्टर स्केल |
पिथौरागढ़
| वर्ष / तिथि | भूकंप / तीव्रता |
|---|---|
| 28 अगस्त 1916 | धारचूला (Api Peak) — 7.5 रिक्टर स्केल |
| 29 जुलाई 1980 | धारचूला — 6.5 रिक्टर स्केल |
चमोली
| वर्ष / तिथि | भूकंप / तीव्रता |
|---|---|
| 29 मार्च 1999 | चमोली — 6.8 रिक्टर स्केल |
03 प्रमुख भूस्खलन, बाढ़ एवं बादल फटना
1880
| वर्ष / तिथि | घटना |
|---|---|
| 1880 | टनकपुर बाढ़ |
| 18 सितंबर 1880 | शेर का डांडा, नैनीताल |
1893–1970 · गौहना झील और बाढ़
| वर्ष / तिथि | घटना |
|---|---|
| 1893 | विरही गंगा पर गौहना झील |
| अगस्त 1894 | श्रीनगर बाढ़ |
| 20 जुलाई 1970 | बेलाकुची–विरही गंगा बाढ़; गौहना झील पूरी टूटी |
1978–1989
| वर्ष / तिथि | घटना |
|---|---|
| अगस्त 1978 | डबरानी–भागीरथी आपदा |
| 22 जुलाई 1983 | करमी, बागेश्वर भूस्खलन |
1990–2000
| वर्ष / तिथि | घटना |
|---|---|
| 9 जुलाई 1990 | नीलकंठ, पौड़ी गढ़वाल |
| 12 अगस्त 1998 | ऊखीमठ भूस्खलन |
| 18 अगस्त 1998 | मालपा भूस्खलन |
2001–2010
| वर्ष / तिथि | घटना |
|---|---|
| 10 अगस्त 2002 | बूढ़ाकेदार–बालगंगा घाटी, टिहरी |
| सितंबर 2003 | वरुणावत, उत्तरकाशी भूस्खलन |
| 18 अगस्त 2010 | कपकोट बादल फटना |
2011–2020
| वर्ष / तिथि | घटना |
|---|---|
| 3 अगस्त 2012 | असी गंगा आपदा |
| 16–17 जून 2013 | केदारनाथ आपदा |
| 1 जुलाई 2016 | बस्तड़ी आपदा |
2021–2025
| वर्ष / तिथि | घटना |
|---|---|
| 7 फरवरी 2021 | ऋषिगंगा, चमोली |
| 5 अगस्त 2025 | धराली, खीर गंगा आपदा |
04 संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्र
| क्षेत्र | मार्ग / घाटी / जिला |
|---|---|
| कालियासौड़ एवं सिरोबगड़ | श्रीनगर–रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग; रुद्रप्रयाग |
| लामबगड़ | जोशीमठ–बद्रीनाथ मार्ग; चमोली |
| पाताल गंगा–बेलाकुची | अलकनंदा घाटी; चमोली |
| कर्णप्रयाग–सिमली–ग्वालदम | चमोली |
05 आपदा प्रबंधन ढाँचा
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA)
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| अध्यक्ष | मुख्यमंत्री |
| मुख्यालय | देहरादून |
| अधिनियम | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 |
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| धारा | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 |
| अध्यक्ष | संबंधित जिले का जिलाधिकारी / District Magistrate (DM) |
| सह-अध्यक्ष | जिला पंचायत अध्यक्ष—जहाँ जिला पंचायत विद्यमान हो |
| जिला स्तर के कोष | District Disaster Response Fund; District Disaster Mitigation Fund |
राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF)
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| गठन | 9 अक्टूबर 2013 |
| संरचना | 6 कंपनियों की 1 वाहिनी; 3 चरणों में गठन |